Materiale: Q 235 B, Q 345 B stålrør
Overfladebehandling: E-galvaniseret, for galvaniseret, varmforsinket, trussel, pulverlakeret;
Tilgængelig størrelse: Andre tykkelser kan fås på anmodning. Andre størrelser kan bestilles.
Produkt specifikation

KRÆSBARE | |
A×B×C | Vægt (kg) |
1219 * {{{{5}}}} * 1952 mm ({{3}}. 3 * {{5 }}. 5 mm) | 2.9 |
1219 * 1219 * 1724 mm ({{3}}. 3 * {{5}}. 5 mm) | 2.5 |
1219 * {{{{5}}}} * 2198 mm ({{3}}. 3 * {{5 }}. 5 mm) | 3.2 |
610 * {{{{5}}}} * 1363 mm ({{3}}. 3 * {{5 }}. 5 mm) | 2 |
610 * {{{{5}}}} * 1928 mm ({{3}}. 3 * {{5 }}. 5 mm) | 2.8 |
914 * {{{{5}}}} * 2045 mm ({{3}}. 3 * {{5 }}. 5 mm) | 3 |
914 * {{{{5}}}} * 1524 mm ({{3}}. 3 * {{5 }}. 5 mm) | 2.3 |

LÅS PIN | |
Diameter × Længde | Vægt (kg) |
12 * 45 mm | 0.04 |

FÆLLES PIN | |
Udvendig diameter × Længde | Vægt (kg) |
36 * 225 mm (Y) | 0.34 |
36 * 225 mm (N) | 0.34 |

BASE JACK-Solid Base Jack | |
Specifikation | Vægt |
Skrueknap: 30 * 600 mm, | 3. 58 kg |
Skrueknap: 32 * 600 mm, | 4. 01 kg |
Skrueknap: 34 * 610 mm, | 5. 4 kg |
Skrueknap: 34 * 610 mm, | 4. 51 kg |

U HEAD JACK - Solid Base Jack | |
Specifikation | Vægt |
Skrueknap: 30 * 600 mm, | 4. 08 kg |
Skrueknap: 32 * 600 mm, | 4. 55 kg |
Skrueknap: 34 * 600 mm, | 5. 01 kg |

STATR-SAG | |
Bredde × Længde x Højde | Vægt |
W 450 * 2677 mm (L 1829 * H 1955 mm) | 25. 55 kg |
W 450 * 2515 mm (L 1829 * H 1725 mm) | 23. 34 kg |
W 450 * 2370 mm (L 1500 * H 2000 mm) | 23. 31 kg |
W 450 * 2828. 4 mm (L 2000 * H 2000 mm) | 26. 18 kg |
W 1000 * 2690. 7 mm (L 1800 * H 2000 mm) | 52. 02 kg |
W 1000 * 2828 mm (L 2000 * H 2000 mm) | 52. 59 kg |

AKELADER | |
Bredde × Længde | Vægt |
300 * {{1}} mm (25 * 1. 5, 25 * 1. {{4 }} mm) | 5. 7 kg |
300 * 300 0 mm (25 * 1. 5, 25 * 1. 5 mm) | 7. 9 kg |
300 * {{1}} mm (25 * 1. 5, 25 * 1. {{4 }} mm) | 10. 3 kg |
300 * {{1}} mm ({{2}} * 2. 0, 2 5 * {{6} }. 5 mm) | 22. 1 kg |


Populære tags: Stilladsetilbehør, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, køb, pris, kvalitet, til salg







