ProduktSpecifikation
Type | ASA syntetisk harpiks tagsten | ||
Samlet bredde | 880mm, 1050mm | ||
Effektiv bredde | 800mm, 960mm | ||
Længde | Tilpasset (skal tildeles tidspunkter på 219 mm) | ||
Tykkelse | 2.0mm ± 0,1 | 2.5mm ± 0,1 | 3.0mm ± 0,1 |
Vægt | 4,0 ± 0,1 (kg / m2) | 5,0 ± 0,1 (kg / m2) | 6,0 ± 0,1 (kg / m2) |
Bøleafstand | 160 (mm) | ||
Wave Heigh | 30 (mm) | ||
Tonehøjde | 219 (mm) | ||
Beholderens kapacitet | Tykkelse (mm) | SQ.M./20 FCL (28 tons) | SQ.M./40 FCL |
(28 tons) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Bredde: | 720mm |
Arbejdsbredde | 640mm |
Bølgelængde | 218mm |
Længde | Tilpasset |
Standard længde | 2180 / 5668mm |
Purline plads | 660mm |
Hovedskød | 218 mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2.5 / 3.0mm |

Bredde: | 1050mm |
Arbejdsbredde | 960mm |
Bølgelængde | 218mm |
Længde | Tilpasset |
Standard længde | 2180 / 5668mm |
Purline plads | 660mm |
Hovedskød | 218 mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2.5 / 3.0mm |
Bredde: | 1050mm |
Arbejdsbredde | 910mm |
Bølgelængde | 328mm |
Længde | Tilpasset |

Standard længde | 1968 / 5576mm |
Purline plads | 990mm |
Hovedskød | 328mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2.5 / 3.0mm |

Bredde: | Tilpasset |
Arbejdslængde | 710mm |
Bølgelængde | 236 mm |
Længde | 780mm |
Standard længde | 2180mm |
Purline plads | 990mm |
Hovedskød | 328mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2.5 / 3.0mm |

Ansøgning


Populære tags: Asa taglåsfliser, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, køb, pris, kvalitet, til salg







